<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Medidor de porcentajes con CSS</title>
	<atom:link href="http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/</link>
	<description>Un laboratorio de ideas para la web en español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Germán</title>
		<link>http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/comment-page-1/#comment-25272</link>
		<dc:creator>Germán</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/#comment-25272</guid>
		<description>Extremadamente simple e increíblemente funcional.

Yo simplemente añadiría directamente en la imagen el CSS. No es lo más &#039;correcto&#039; pero si generas las páginas dinámicamente, puedes ir desde 0 a 100%. Y no estás limitado a unos valores concretos.

Gracias!.
Y genial trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extremadamente simple e increíblemente funcional.</p>
<p>Yo simplemente añadiría directamente en la imagen el CSS. No es lo más &#8216;correcto&#8217; pero si generas las páginas dinámicamente, puedes ir desde 0 a 100%. Y no estás limitado a unos valores concretos.</p>
<p>Gracias!.<br />
Y genial trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CSS - Barras de porcentaje at Blog Borchani Studios</title>
		<link>http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/comment-page-1/#comment-24431</link>
		<dc:creator>CSS - Barras de porcentaje at Blog Borchani Studios</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/#comment-24431</guid>
		<description>[...] CSSLab podremos encontrar un sencillo tip, para lograr a partir de imágenes y un poquito de código Css [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CSSLab podremos encontrar un sencillo tip, para lograr a partir de imágenes y un poquito de código Css [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nathan_1979</title>
		<link>http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/comment-page-1/#comment-17674</link>
		<dc:creator>Nathan_1979</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 18:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/#comment-17674</guid>
		<description>HOla Jorge!
Muy buena Página ,
Una pregunta que me ronda por la cabezota ...

¿Por que no usas mejor la etiqueta  ? para
hacer el class=&quot;codecss&quot; en vez de usar 

Así estaŕa tabulado sin usar espacios, bueno la verdad es que con pre los datos tienden a salirse del recuadro ... cierto?

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOla Jorge!<br />
Muy buena Página ,<br />
Una pregunta que me ronda por la cabezota &#8230;</p>
<p>¿Por que no usas mejor la etiqueta  ? para<br />
hacer el class=&#8221;codecss&#8221; en vez de usar </p>
<p>Así estaŕa tabulado sin usar espacios, bueno la verdad es que con pre los datos tienden a salirse del recuadro &#8230; cierto?</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barras de porcentaje en css &#171; Indigo`s Blog</title>
		<link>http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/comment-page-1/#comment-16592</link>
		<dc:creator>Barras de porcentaje en css &#171; Indigo`s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 21:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/#comment-16592</guid>
		<description>[...] En CSSLab podremos encontrar un sencillo tip, para lograr a partir de imágenes y un poquito de código Css nuestras barras de porcentajes. Truco que vendrá bien para lograr hacer cosas muy bonitas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En CSSLab podremos encontrar un sencillo tip, para lograr a partir de imágenes y un poquito de código Css nuestras barras de porcentajes. Truco que vendrá bien para lograr hacer cosas muy bonitas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/comment-page-1/#comment-13599</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 06:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/#comment-13599</guid>
		<description>OH otro uso interesante al CSS...buen trabajo CSSLAB ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OH otro uso interesante al CSS&#8230;buen trabajo CSSLAB ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barras de porcentaje en css &#171; Xyberneticos</title>
		<link>http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/comment-page-1/#comment-13520</link>
		<dc:creator>Barras de porcentaje en css &#171; Xyberneticos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 03:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csslab.cl/2007/08/13/medidor-de-porcentajes-con-css/#comment-13520</guid>
		<description>[...] En CSSLab podremos encontrar un sencillo tip, para lograr a partir de imágenes y un poquito de código Css nuestras barras de porcentajes. Truco que vendrá bien para lograr hacer cosas muy bonitas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En CSSLab podremos encontrar un sencillo tip, para lograr a partir de imágenes y un poquito de código Css nuestras barras de porcentajes. Truco que vendrá bien para lograr hacer cosas muy bonitas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

