<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un paseo por la Semántica</title>
	<atom:link href="http://www.csslab.cl/2006/04/12/un-paseo-por-la-semantica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csslab.cl/2006/04/12/un-paseo-por-la-semantica/</link>
	<description>Un laboratorio de ideas para la web en español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: CSSLab &#187; M&#225;s tipograf&#237;as con sIFR</title>
		<link>http://www.csslab.cl/2006/04/12/un-paseo-por-la-semantica/comment-page-1/#comment-19752</link>
		<dc:creator>CSSLab &#187; M&#225;s tipograf&#237;as con sIFR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 19:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csslab.cl/?p=49#comment-19752</guid>
		<description>[...] t&#237;tulos, bloques (blockquote) u otros elementos destacables. Lo bueno es que no pierdes la sem&#225;ntica y los indexadores leer&#225;n tu sitio tal y como ser&#237;a un HTML, ya que realmente ES un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] t&iacute;tulos, bloques (blockquote) u otros elementos destacables. Lo bueno es que no pierdes la sem&aacute;ntica y los indexadores leer&aacute;n tu sitio tal y como ser&iacute;a un HTML, ya que realmente ES un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CSSLab &#187; La semántica en la Web 3.0</title>
		<link>http://www.csslab.cl/2006/04/12/un-paseo-por-la-semantica/comment-page-1/#comment-14338</link>
		<dc:creator>CSSLab &#187; La semántica en la Web 3.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 21:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csslab.cl/?p=49#comment-14338</guid>
		<description>[...] Aunque ha estado bastante de moda, me ha sido complicado dar una definici&#243;n o hacerme parte de alguna sobre la Web 2.0. Creo que por lo mismo, porque ha sido tanto lo que le han dado que me hace ser reticente a unirme a ello. Enfin, m&#225;s que los estilos gr&#225;ficos o una manera diferente de construir sitios webs, me gusta el cambio de comportamiento en el usuario que ha conllevado, pasando de una web empresarial, una vitrina de informaci&#243;n, a una web social donde el usuario toma el poder y toma la informaci&#243;n como propia. Con la Web 3.0 me pasa algo similar, no existe a&#250;n un concenso pero s&#237; est&#225; la idea: una web sem&#225;ntica donde se comporta tal como un ecosistema que evoluciona de acuerdo al contenido que alberga. Lo de sem&#225;ntico tiene mucho que ver, ya que lo hace universal, le da un sentido a cada elemento o atributo que contiene y lo potencia en los buscadores, que deber&#237;an de procesar todos estos avances y entreg&#225;rnoslo como resultados m&#225;s precisos y acertados. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aunque ha estado bastante de moda, me ha sido complicado dar una definici&oacute;n o hacerme parte de alguna sobre la Web 2.0. Creo que por lo mismo, porque ha sido tanto lo que le han dado que me hace ser reticente a unirme a ello. Enfin, m&aacute;s que los estilos gr&aacute;ficos o una manera diferente de construir sitios webs, me gusta el cambio de comportamiento en el usuario que ha conllevado, pasando de una web empresarial, una vitrina de informaci&oacute;n, a una web social donde el usuario toma el poder y toma la informaci&oacute;n como propia. Con la Web 3.0 me pasa algo similar, no existe a&uacute;n un concenso pero s&iacute; est&aacute; la idea: una web sem&aacute;ntica donde se comporta tal como un ecosistema que evoluciona de acuerdo al contenido que alberga. Lo de sem&aacute;ntico tiene mucho que ver, ya que lo hace universal, le da un sentido a cada elemento o atributo que contiene y lo potencia en los buscadores, que deber&iacute;an de procesar todos estos avances y entreg&aacute;rnoslo como resultados m&aacute;s precisos y acertados. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CSS Lab &#187; Diseño a oscuras</title>
		<link>http://www.csslab.cl/2006/04/12/un-paseo-por-la-semantica/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>CSS Lab &#187; Diseño a oscuras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 21:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csslab.cl/?p=49#comment-86</guid>
		<description>[...] Son 2 muy buenas preguntas. Y una tercera, mejor a&#250;n: &#191;Cu&#225;nto? Porque desarrollar sitios para ciegos o discapacitados visuales no es f&#225;cil, corresponder&#237;a la creaci&#243;n de una nueva hoja de estilos, simplificar muchos elementos, seleccionar contenido&#8230; es un costo que no muchos, de hecho muy pocos est&#225;n dispuestos a costear. Creo que podemos comenzar por crear una conciencia al respecto, aportar un grano de arena, conociendo y utilizando correctamente los elementos constituitivos del XHTML, como escrib&#237; en un post anterior, estudiar un poco y saber utilizar la sem&#225;ntica aplicada a la web. Son peque&#241;os pasos que nos ayudar&#225;n a construir una web accesible a todos, no s&#243;lo a los diferentes browsers, tampoco a las plataformas. A todos quienes tienen el derecho de acceder a la informaci&#243;n de Internet. A&#250;n es muy com&#250;n que dise&#241;adores y desarrolladores incluyan, por ejemplo, imagenes que no sirven m&#225;s que para soporte (spacer.gif). Esto dificulta la lectura por parte de los lectores de pantalla. Dejar de utilizar &lt;b&gt; para marcar una negrita, ya que este elemento no tiene valor sem&#225;ntico (al igual q &lt;span&gt;); en su lugar se usa &lt;strong&gt; q hace precisamente eso, elevar el tono de la voz (auditivo) y demarcarlo con negrita (visual). Title aporta informaci&#243;n extra sobre un elemento. Lectores de pantalla no est&#225;n obligados a leerlos, pero es ampliamente aceptado y &#250;til, principalmente en links e im&#225;genes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Son 2 muy buenas preguntas. Y una tercera, mejor a&uacute;n: &iquest;Cu&aacute;nto? Porque desarrollar sitios para ciegos o discapacitados visuales no es f&aacute;cil, corresponder&iacute;a la creaci&oacute;n de una nueva hoja de estilos, simplificar muchos elementos, seleccionar contenido&#8230; es un costo que no muchos, de hecho muy pocos est&aacute;n dispuestos a costear. Creo que podemos comenzar por crear una conciencia al respecto, aportar un grano de arena, conociendo y utilizando correctamente los elementos constituitivos del XHTML, como escrib&iacute; en un post anterior, estudiar un poco y saber utilizar la sem&aacute;ntica aplicada a la web. Son peque&ntilde;os pasos que nos ayudar&aacute;n a construir una web accesible a todos, no s&oacute;lo a los diferentes browsers, tampoco a las plataformas. A todos quienes tienen el derecho de acceder a la informaci&oacute;n de Internet. A&uacute;n es muy com&uacute;n que dise&ntilde;adores y desarrolladores incluyan, por ejemplo, imagenes que no sirven m&aacute;s que para soporte (spacer.gif). Esto dificulta la lectura por parte de los lectores de pantalla. Dejar de utilizar &lt;b&gt; para marcar una negrita, ya que este elemento no tiene valor sem&aacute;ntico (al igual q &lt;span&gt;); en su lugar se usa &lt;strong&gt; q hace precisamente eso, elevar el tono de la voz (auditivo) y demarcarlo con negrita (visual). Title aporta informaci&oacute;n extra sobre un elemento. Lectores de pantalla no est&aacute;n obligados a leerlos, pero es ampliamente aceptado y &uacute;til, principalmente en links e im&aacute;genes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CSSLab Admin</title>
		<link>http://www.csslab.cl/2006/04/12/un-paseo-por-la-semantica/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>CSSLab Admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 13:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csslab.cl/?p=49#comment-84</guid>
		<description>Gracias por tuu aclaracion Ismael, siempre son acertadas. Pero releyendo el post, creo q quedo bastante claro que a la semantica q me refiero es aplicado a su uso en la web.

Salud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tuu aclaracion Ismael, siempre son acertadas. Pero releyendo el post, creo q quedo bastante claro que a la semantica q me refiero es aplicado a su uso en la web.</p>
<p>Salud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ismael</title>
		<link>http://www.csslab.cl/2006/04/12/un-paseo-por-la-semantica/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 08:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csslab.cl/?p=49#comment-60</guid>
		<description>Hay que agregar que una cosa es el uso &quot;semántico&quot; de HTML y otra la &quot;Web Semantica&quot; (Semantic Web). Está última también se trata de construir documentos mejor estructurados pero a traves de RDF, un framework de intercambio de datos basado en XML y más estricto y específico que HTML. Hasta ahora la Web Semantica es más que nada un sueño y hay intentos más aterrizados de estructurar mejor el contenido en HTML a traves de Microformatos (http://microformats.org/).

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que agregar que una cosa es el uso &#8220;semántico&#8221; de HTML y otra la &#8220;Web Semantica&#8221; (Semantic Web). Está última también se trata de construir documentos mejor estructurados pero a traves de RDF, un framework de intercambio de datos basado en XML y más estricto y específico que HTML. Hasta ahora la Web Semantica es más que nada un sueño y hay intentos más aterrizados de estructurar mejor el contenido en HTML a traves de Microformatos (<a href="http://microformats.org/" rel="nofollow">http://microformats.org/</a>).</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

